Tuesday 06/24 |
2:45 AM | L | 0.0′ |
8:06 AM | H | 3.9′ |
2:01 PM | L | -0.2′ |
8:33 PM | H | 4.9′ |
|
Wednesday 06/25 |
3:42 AM | L | -0.0′ |
8:59 AM | H | 4.0′ |
2:56 PM | L | -0.1′ |
9:25 PM | H | 4.9′ |
|
Thursday 06/26 |
4:36 AM | L | -0.0′ |
9:51 AM | H | 4.1′ |
3:52 PM | L | -0.1′ |
10:16 PM | H | 4.7′ |
|
Friday 06/27 |
5:23 AM | L | 0.0′ |
10:42 AM | H | 4.1′ |
4:46 PM | L | 0.0′ |
11:07 PM | H | 4.5′ |
|
Saturday 06/28 |
6:02 AM | L | 0.1′ |
11:33 AM | H | 4.0′ |
5:36 PM | L | 0.2′ |
11:57 PM | H | 4.2′ |
|
Sunday 06/29 |
6:37 AM | L | 0.3′ |
12:25 PM | H | 3.9′ |
6:24 PM | L | 0.4′ |
|
Monday 06/30 |
12:46 AM | H | 3.9′ |
7:11 AM | L | 0.4′ |
1:17 PM | H | 3.8′ |
7:14 PM | L | 0.7′ |
|