Tuesday 07/22 |
1:53 AM | L | 0.3′ |
6:55 AM | H | 3.6′ |
12:56 PM | L | 0.1′ |
7:28 PM | H | 4.5′ |
|
Wednesday 07/23 |
2:46 AM | L | 0.2′ |
7:52 AM | H | 3.8′ |
1:53 PM | L | 0.1′ |
8:22 PM | H | 4.6′ |
|
Thursday 07/24 |
3:36 AM | L | 0.2′ |
8:44 AM | H | 4.0′ |
2:48 PM | L | 0.0′ |
9:12 PM | H | 4.7′ |
|
Friday 07/25 |
4:21 AM | L | 0.1′ |
9:33 AM | H | 4.2′ |
3:41 PM | L | 0.1′ |
9:59 PM | H | 4.5′ |
|
Saturday 07/26 |
4:56 AM | L | 0.1′ |
10:21 AM | H | 4.2′ |
4:31 PM | L | 0.1′ |
10:44 PM | H | 4.3′ |
|
Sunday 07/27 |
5:25 AM | L | 0.1′ |
11:08 AM | H | 4.2′ |
5:16 PM | L | 0.2′ |
11:28 PM | H | 4.1′ |
|
Monday 07/28 |
5:52 AM | L | 0.2′ |
11:55 AM | H | 4.0′ |
5:59 PM | L | 0.4′ |
|