Tuesday 07/01 |
1:35 AM | H | 3.5′ |
7:47 AM | L | 0.5′ |
2:08 PM | H | 3.7′ |
8:13 PM | L | 0.9′ |
|
Wednesday 07/02 |
2:22 AM | H | 3.2′ |
8:29 AM | L | 0.6′ |
2:56 PM | H | 3.6′ |
9:25 PM | L | 1.0′ |
|
Thursday 07/03 |
3:07 AM | H | 3.0′ |
9:17 AM | L | 0.7′ |
3:43 PM | H | 3.5′ |
10:38 PM | L | 1.0′ |
|
Friday 07/04 |
3:54 AM | H | 2.8′ |
10:08 AM | L | 0.7′ |
4:33 PM | H | 3.4′ |
11:37 PM | L | 0.9′ |
|
Saturday 07/05 |
4:48 AM | H | 2.7′ |
10:59 AM | L | 0.7′ |
5:27 PM | H | 3.4′ |
|
Sunday 07/06 |
12:27 AM | L | 0.8′ |
5:46 AM | H | 2.7′ |
11:50 AM | L | 0.7′ |
6:20 PM | H | 3.5′ |
|
Monday 07/07 |
1:11 AM | L | 0.7′ |
6:41 AM | H | 2.8′ |
12:38 PM | L | 0.6′ |
7:07 PM | H | 3.6′ |
|