Saturday 06/10 |
2:11 AM | H | 4.0′ |
9:03 AM | L | 0.3′ |
2:46 PM | H | 4.0′ |
9:42 PM | L | 0.6′ |
|
Sunday 06/11 |
3:08 AM | H | 3.8′ |
10:08 AM | L | 0.3′ |
3:44 PM | H | 4.1′ |
11:16 PM | L | 0.6′ |
|
Monday 06/12 |
4:07 AM | H | 3.6′ |
11:00 AM | L | 0.3′ |
4:44 PM | H | 4.2′ |
|
Tuesday 06/13 |
12:20 AM | L | 0.5′ |
5:08 AM | H | 3.5′ |
11:43 AM | L | 0.3′ |
5:45 PM | H | 4.2′ |
|
Wednesday 06/14 |
1:12 AM | L | 0.4′ |
6:09 AM | H | 3.4′ |
12:22 PM | L | 0.3′ |
6:41 PM | H | 4.3′ |
|
Thursday 06/15 |
1:58 AM | L | 0.3′ |
7:04 AM | H | 3.5′ |
1:00 PM | L | 0.3′ |
7:32 PM | H | 4.4′ |
|
Friday 06/16 |
2:39 AM | L | 0.3′ |
7:55 AM | H | 3.5′ |
1:40 PM | L | 0.3′ |
8:19 PM | H | 4.4′ |
|